2017年3月30日
幼稚園ブログ
バス運行時間をお知らせします
   4月からのバス運行時間と、運行コース・停留所をお知らせします。
                                         4月からのバス運行時間と、運行コース・停留所をお知らせします。
始園式(10日)より、運行します。
しばらくは、道路渋滞などで多少の時間ずれがあると思いますので、4月は、調整期間と致します。
今年度は、バス乗車希望の方が増えましたので、バスコースも多くなりました。以前お家の前までバスが行っていた所は、バス運行上(時間短縮や安全の為)、乗降しやすい場所に変更になっています。
保護者の皆様のご理解・ご協力を宜しくお願い致します。
バス第1コース みどり
| 朝の時間 | 停 車 場 | 帰りの時間 | |
| 7:35発 | 幼稚園出発 | 11:30 降園 | 14:00 降園 | 
| 7:55発 | ① 馬司前 | 11:50 | 14:20 | 
| 8:05発 | ② コープ前 | 12:00 | 14:30 | 
| 8:13発 | ③ 小林住宅 | 12:08 | 14:38 | 
| 8:16発 | ④ JR大和小泉駅 | 12:11 | 14:41 | 
| 8:21発 | ⑤ 片桐小学校前 | 12:16 | 14:46 | 
| 8:25発 | ⑥ 慈光院 | 12:20 | 14:50 | 
| 8:29発 | ⑦ 泉原信号北 | 12:24 | 14:54 | 
| 8:31発 | ⑧ 矢田山バス停 | 12:26 | 14:56 | 
| 8:33発 | ⑨ 市営グラウンド | 12:28 | 14:58 | 
バス第2コース あお
| 朝の時間 | 停 車 場 | 帰りの時間 | |
| 11:30 降園 | 14:00 降園 | ||
| 8:50発 | 幼稚園出発 | 
 | 
 | 
| 9:03発 | ① イオンモール | 12:58 | 15:28 | 
| 9:11発 | ② JR郡山駅東側 | 13:06 | 15:36 | 
| 9:15発 | ③ 善本内科クリニック | 13:10 | 15:40 | 
| 9:19発 | ④ イングス郡山 | 13:14 | 15:44 | 
| 9:21発 | ⑤ 柳町 | 13:16 | 15:46 | 
| 9:26発 | ⑥ ユニライフ | 13:21 | 15:51 | 
| 
 | 
 | 
 | |
キャラバン第1コース ふじ
| 朝の時間 | 停 車 場 | 帰りの時間 | |
| 7:35発 | 幼稚園出発 | 11:30 降園 | 14:00 降園 | 
| 7:40発 | ① 郡山中学校前住宅① | 11:35 | 14:05 | 
| 7:55発 | ② 若槻町 | 
 | 
 | 
| 7:57発 | ③ 駒井商店 | 11:45 | 14:15 | 
| 8:08発 | ④ 山本町バス停 | 11:46 | 14:16 | 
| 8:09発 | ⑤ ホットモット前 | 11:47 | 14:17 | 
キャラバン第2コース あやめ
| 朝の時間 | 停 車 場 | 帰りの時間 | |
| 8:35発 | 幼稚園出発 | 11:30 降園 | 14:00 降園 | 
| 8:40発 | ① 郡山中学校前 | 12:08 | 14:38 | 
| 8:41発 | ② 郡山中学校前住宅② | 12:09 | 14:39 | 
| 8:50発 | ③ 丸山 | 12:18 | 14:48 | 
| 9:01発 | ④ 城の台公園前 | 12:29 | 14:59 | 
| 9:04発 | ⑤ 旭ヶ丘住宅 | 12:32 | 15:02 | 
| 9:06発 | ⑥ 郵便局前 | 12:34 | 15:04 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 





